Extremt robust och massivt skydds- och säkerhetsräcke av stålprofiler som klarar mycket höga krafter.
Entydig avskiljning av trafikvägar. Skyddar arbetsplatser och utrustning.
• Variabelt system med stolpar och tvärbalkar
• Ren form, inga utskjutande plåtar eller skruvar
• För inomhus- och utomhusbruk (se tabellen nere till vänster)
• Snabb och enkel montering
Stolpar 100 x 100 mm, gul beläggning.
• För fastskruvning (platta 200 x 200 x 10 mm)
• Höjd: 500 mm eller 1000 mm.
Följare 120 x 80 mm, gul beläggning.
Längder:
1000, 1200, 1500 eller 2000 mm.
• För inomhus och utomhus
• Extremt robust stålstaket
• Mycket belastningsbar
• Individuellt anpassningsbar
• Snabb, enkel montering
Produktfakta | ||
---|---|---|
Art. nr | Utförande / Yta | Kg/st |
194.16.094 | Början/Slut / plastbeläggning | 10 |
194.15.765 | Början/Slut / varmförzinkning och gul plastbeläggning | 10 |
194.18.550 | Mitt / plastbeläggning | 10,5 |
194.18.142 | Mitt / varmförzinkning och gul plastbeläggning | 10,5 |
194.13.760 | Hörn / plastbeläggning | 10,5 |
194.15.032 | Hörn / varmförzinkning och gul plastbeläggning | 10,5 |
Produktfakta | ||
---|---|---|
Art. nr | Utförande / Yta | Kg/st |
194.14.244 | Början/Slut / plastbeläggning | 17 |
194.13.501 | Början/Slut / varmförzinkning och gul plastbeläggning | 17 |
194.17.026 | Mitt / plastbeläggning | 18 |
194.13.894 | Mitt / varmförzinkning och gul plastbeläggning | 18 |
194.18.205 | Hörn / plastbeläggning | 18 |
194.15.572 | Hörn / varmförzinkning och gul plastbeläggning | 18 |
Produktfakta | ||
---|---|---|
Art. nr | Längd (mm) / Yta | Kg/st |
194.18.997 | 1000 / plastbeläggning | 9,5 |
194.16.672 | 1000 / varmförzinkning och gul plastbeläggning | 9,5 |
194.16.172 | 1200 / plastbeläggning | 11,5 |
194.14.863 | 1200 / varmförzinkning och gul plastbeläggning | 11,5 |
194.15.942 | 1500 / plastbeläggning | 14 |
194.16.449 | 1500 / varmförzinkning och gul plastbeläggning | 14 |
194.13.434 | 2000 / plastbeläggning | 18 |
194.13.826 | 2000 / varmförzinkning och gul plastbeläggning | 18 |
Produktfakta | ||
---|---|---|
Art. nr | HxBxD (mm) / Yta | Kg/st |
194.15.516 | 1000x100x100 / plastbeläggning | 16 |
194.13.700 | 1000x100x100 / varmförzinkning och gul plastbeläggning | 16 |
Produktfakta | ||
---|---|---|
Art. nr | Mått (mm) / Beskrivning | Kg/st |
109.17.393 | 12/100 / Universalexpander med skruv | 0,2 |
109.24.665 | 12/120 / Genomsticksexpander (betonggolv) | 0,3 |
Vill du få tag på en specifik person? Gå till kontakta oss
Eller ring oss direkt!
Eller ring oss direkt!