Påkörningsskyddsplankan i stål skyddar stolpar, arbetsytor, väggar, rörledningar etc. mot typiska skador från gaffeltruckar och rangeringstrafik. Mycket belastningsbar.
Monteras med skruv.
• Massiva stålelement som ger maximal kraftupptagning
• Innovativ skarvteknik som möjliggör enmansmontage
• Individuell, objektrelaterat anpassningsbar och utbyggnadsbar
• För inomhus- och utomhusbruk
• Robust stål
• Flexibelt modulsystem
• Olika längder
• Enkel montering
Stolpe:
465 x 80 x 80 mm,
3 mm godstjocklek,
Hätta svart
Bottenplatta: 160 x 140 x 10 mm
Skyddsplanka:
C-profil, 100 x 40 mm,
3 mm godstjocklek
Ytbehandling:
• För utomhusbruk: varmförzinkad och gul plastbeläggning
Alternativ: endast varmförzinkad
• För inomhusbruk: gul plastbeläggning
Enklast möjliga montering:
Skruva fast stolparna. Skruva fast plankorna (C-profiler) på stolparna med fästelementet.
Med hörnplankorna kan man anordna plankskydd i 90° vinkel.
Alternativ: Hörnplanksled för vinkelinställning mellan 90° och 180°.
• För inomhus- och utomhusbruk
• Robust stål
• Flexibelt modulsystem
• Olika längder
• Enkel montering
Produktfakta | ||
---|---|---|
Art. nr | HxBxD (mm) / Utförande | Kg/st |
198.22.571 | 465x80x80 / Plastbeläggning | 9,5 |
198.27.574 | 465x80x80 / Varmförzinkning och gul plastbeläggning | 9,5 |
Produktfakta | ||
---|---|---|
Art. nr | Längd (mm) / Utförande | Kg/st |
198.21.933 | 1000 / Plastbeläggning | 9 |
198.21.114 | 1200 / Plastbeläggning | 11 |
198.26.826 | 1500 / Plastbeläggning | 13,5 |
198.26.176 | 2000 / Plastbeläggning | 17,5 |
198.23.147 | 1000 / Varmförzinkning och gul plastbeläggning | 9 |
198.23.683 | 1200 / Varmförzinkning och gul plastbeläggning | 11 |
198.22.929 | 1500 / Varmförzinkning och gul plastbeläggning | 13,5 |
198.20.197 | 2000 / Varmförzinkning och gul plastbeläggning | 17,5 |
Produktfakta | ||
---|---|---|
Art. nr | Användning / Utförande | Kg/st |
198.23.160 | Ytterhörn / Plastbeläggning | 6 |
198.26.087 | Innerhörn / Plastbeläggning | 6 |
198.22.565 | Aluminium / Plastbeläggning | 2 |
198.24.064 | Ytterhörn / Varmförzinkning och gul plastbeläggning | 6 |
198.26.165 | Innerhörn / Varmförzinkning och gul plastbeläggning | 6 |
Produktfakta | ||
---|---|---|
Art. nr | Modell / Yta | Kg/st |
198.26.315 | Lock till planka / Svart | 0,1 |
198.25.794 | Förlängningssats för plankor, aluminium / varmförzinkning och plastbeläggning | 1,5 |
109.17.393 | Universalexpander med skruv 12/100 | 0,2 |
109.24.665 | Genomsticksexpander (betonggolv) 12/120 | 0,3 |
Vill du få tag på en specifik person? Gå till kontakta oss
Eller ring oss direkt!
Eller ring oss direkt!